做视频 选巨画,够专业 带推广—助力企业快带成长!提升企业品牌,让销售变的更简单!

让营销变的更简单

全国咨询热线:13412310688

联系我们
全国咨询热线:13412310688

手机:13412310688 王先生

QQ:260793213

邮箱:260793213@qq.com

地址:东莞市长安镇霄边大道联合大厦一栋二楼

您当前位置:网站首页 >> 媒体资源 >> 电视广告投播 >> 浏览文章
中央电视台CCTV-8文艺频道
广告部项目(85折)  
广告项目 播出时间 5秒刊例价 10秒刊例价 15秒刊例价 20秒刊例价 25秒刊例价 30秒刊例价  
早间剧场第三集贴片 约07:11  5,300   8,000   10,000   13,600   16,000   18,000   
魅力剧场第一集贴片 约08:04  5,300   8,000   10,000   13,600   16,000   18,000   
魅力剧场一二集间 约08:53  5,300   8,000   10,000   13,600   16,000   18,000   
魅力剧场第二集贴片 约08:56  5,300   8,000   10,000   13,600   16,000   18,000   
魅力剧场二三集间 约09:44  5,300   8,000   10,000   13,600   16,000   18,000   
魅力剧场第三集贴片 约09:48  5,300   8,000   10,000   13,600   16,000   18,000   
魅力剧场三四集间 约10:36  5,300   8,000   10,000   13,600   16,000   18,000   
魅力剧场第四集贴片 约10:40  5,300   8,000   10,000   13,600   16,000   18,000   
午间剧场前 约11:33  6,400   9,600   12,000   16,300   19,200   21,600   
午间剧场第一集贴片 约11:37  6,400   9,600   12,000   16,300   19,200   21,600   
午间剧场集间 约12:25  6,400   9,600   12,000   16,300   19,200   21,600   
午间剧场第二集贴片 约12:29  6,400   9,600   12,000   16,300   19,200   21,600   
佳人剧场前 约13:22  6,400   9,600   12,000   16,300   19,200   21,600   
佳人剧场第一集贴片 约13:26  6,400   9,600   12,000   16,300   19,200   21,600   
佳人剧场一二集间 约14:15  6,400   9,600   12,000   16,300   19,200   21,600   
佳人剧场第二集贴片 约14:19  6,400   9,600   12,000   16,300   19,200   21,600   
佳人剧场二三集间 约15:08  6,400   9,600   12,000   16,300   19,200   21,600   
佳人剧场第三集贴片 约15:13  6,400   9,600   12,000   16,300   19,200   21,600   
影视同期声前 约16:07  6,400   9,600   12,000   16,300   19,200   21,600   
家庭剧场前 约16:30  6,400   9,600   12,000   16,300   19,200   21,600   
家庭剧场第一集贴片 约16:34  6,400   9,600   12,000   16,300   19,200   21,600   
家庭剧场一二集间 约17:23  23,500   35,200   44,000   59,800   70,400   79,200   
家庭剧场第二集贴片 约17:28  23,500   35,200   44,000   59,800   70,400   79,200   
家庭剧场二三集间 约18:17  35,200   52,800   66,000   89,800   105,600   118,800   
家庭剧场第三集贴片 约18:21  35,200   52,800   66,000   89,800   105,600   118,800   
家庭剧场后 约19:09  46,900   70,400   88,000   119,700   140,800   158,400   
星推荐前 约19:14  46,900   70,400   88,000   119,700   140,800   158,400   
星推荐后 约19:21  64,000   96,000   120,000   163,200   192,000   216,000   
黄金强档前 约19:22  64,000   96,000   120,000   163,200   192,000   216,000   
黄金强档第一集本集提要前 约19:25  64,000   96,000   120,000   163,200   192,000   216,000   
黄金强档第一集贴片 约19:28  64,000   96,000   120,000   163,200   192,000   216,000   
黄金强档第一集下集预告前 约20:15  64,000   96,000   120,000   163,200   192,000   216,000   
黄金强档一二集间 约20:17  64,000   96,000   120,000   163,200   192,000   216,000   
黄金强档第二集本集提要前 约20:21  64,000   96,000   120,000   163,200   192,000   216,000   
黄金强档第二集贴片 约20:23  64,000   96,000   120,000   163,200   192,000   216,000   
黄金强档第二集下集预告前 约21:10  64,000   96,000   120,000   163,200   192,000   216,000   
黄金强档二三集间 约21:12  64,000   96,000   120,000   163,200   192,000   216,000   
黄金强档第三集本集提要前 约21:16  64,000   96,000   120,000   163,200   192,000   216,000   
黄金强档第三集贴片 约21:19  64,000   96,000   120,000   163,200   192,000   216,000   
黄金强档第三集下集预告前 约22:06  46,900   70,400   88,000   119,700   140,800   158,400   
***剧场第一集贴片 约22:10  35,200   52,800   66,000   89,800   105,600   118,800   
***剧场集间 约22:58  23,500   35,200   44,000   59,800   70,400   79,200   
***剧场第二集贴片 约23:00  23,500   35,200   44,000   59,800   70,400   79,200   
***剧场第三集贴片 约23:48  11,700   17,600   22,000   29,900   35,200   39,600   

中央电视台CCTV-8文艺频道
 东莞市巨画文化传媒有限公司

全国咨询热线:
0769-8533-0306
巨画口号做有灵魂的影视广告——助力企业快速成长
巨画理念提升客户品牌让销售变的更简单
巨画优势专业优势服务优势执行优势价格优势
巨画观点经营观服务观价值观品牌观企业观
诚信承诺
创新务实
客户利益绐终第一
实效传播塑造品牌
您的影像影响世界

王生13412310688
座机:0769-85330306
邮箱:260793213@qq.com
地址东莞市长安镇霄边大道联合大厦一栋二楼
邮编523850
参考资料
www.jumhue.com
    www.jumhue.cn

扫描二维码了解更多
中央电视台CCTV-8文艺频道
编缉:巨画传媒,更多视频案例百度视频搜索巨画传媒
本文为巨画传媒编辑如需转载请注明作者、出处、并保留文章在巨画传媒官网www.jumhue.com)的完整链接,谢谢!


经营项目:宣传片拍摄制作广告片拍摄制作微电影拍摄制作营销型视频产品拍摄摄影摄像活动策划AI智能推广网络+电话